Klub WM 2025 Spieltag
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_code _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ custom_margin=“-70px||||false|false“ hover_enabled=“0″ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″]
| Datum | Uhrzeit | Gruppe | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 18:00 Uhr | Gruppe A | Palmeiras – Al-Ahly | 2:0 |
| 19.06.2025 | 21:00 Uhr | Gruppe A | Inter Miami – FC Porto | 2:1 |
| 20.06.2025 | 00:00 Uhr | Gruppe B | Seattle Sounders – Atletico Madrid | 1:3 |
| 20.06.2025 | 03:00 Uhr | Gruppe B | PSG – Botafogo | 0:1 |
| 20.06.2025 | 18:00 Uhr | Gruppe C | Benfica – Auckland City | 6:0 |
| 20.06.2025 | 21:00 Uhr | Gruppe D | Flamengo – Chelsea | 3:1 |
| 21.06.2025 | 0:00 Uhr | Gruppe D | Los Angeles FC – ES Tunis | 0:1 |
| 21.06.2025 | 18:00 Uhr | Gruppe F | Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund | 3:4 |
| 21.06.2025 | 21:00 Uhr | Gruppe E | Inter Mailand – Urawa Red Diamonds | 2:1 |
| 22.06.2025 | 00:00 Uhr | Gruppe F | Fluminense – Ulsan HD | 4:2 |
| 22.06.2025 | 03:00 Uhr | Gruppe E | River Plate – CF Monterrey | 0:0 |
| 22.06.2025 | 18:00 Uhr | Gruppe G | Juventus Turin – Wydad AC | – |
| 22.06.2025 | 21:00 Uhr | Gruppe H | Real Madrid – CF Pachuca | – |
| 23.06.2025 | 00:00 Uhr | Gruppe H | RB Salzburg – Al-Hilal | – |
| 23.06.2025 | 03:00 Uhr | Gruppe G | Manchester City – Al-Ain | – |
[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]