Der Abstiegskampf in der Bundesliga spitzt sich zu. Nur wenige Spieltage vor Saisonende kämpfen gleich mehrere Teams um den Klassenerhalt.
Jede Partie zählt, jeder Punkt kann über den Ligaverbleib entscheiden. Wer hat das schwerste Bundesliga Restprogramm im Abstiegskampf? Wer kann auf direkte Duelle hoffen?
In diesem Beitrag zeigen wir das komplette Bundesliga Restprogramm der Abstiegskandidaten – kompakt, übersichtlich und mit allen Terminen bis zum 34. Spieltag.
Bundesliga Restprogramm Abstiegskandidaten: Wie gestaltet sich die Ausgangslage?
Der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich im deutschen Oberhaus immer mehr zu!
Holstein Kiel, der VfL Bochum und der 1. FC Heidenheim liegen vor dem 28. Spieltag mit 18, 20 und 22 Punkten auf den Plätzen 18 bis 16.
Doch auch St. Pauli (26 Punkte) und die TSG Hoffenheim (27 Punkte) sind noch involviert – und damit im Bundesliga Restprogramm der Abstiegskandidaten zu finden.
Restprogramm von Holstein Kiel
Spieltag | Datum | Gegner | H/A |
---|---|---|---|
28 | 05.04.2025 | 1. FSV Mainz 05 | Auswärts |
29 | 12.04.2025 | FC St. Pauli | Heim |
30 | 19.04.2025 | RB Leipzig | Auswärts |
31 | 26.04.2025 | Bor. Mönchengladbach | Heim |
32 | 04.05.2025 | FC Augsburg | Auswärts |
33 | 10.05.2025 | SC Freiburg | Heim |
34 | 17.05.2025 | Borussia Dortmund | Auswärts |
Restprogramm von Bochum
Spieltag | Datum | Gegner | H/A |
---|---|---|---|
28 | 05.04.2025 | VfB Stuttgart | Heim |
29 | 12.04.2025 | FC Augsburg | Heim |
30 | 19.04.2025 | Werder Bremen | Auswärts |
31 | 27.04.2025 | 1. FC Union Berlin | Heim |
32 | 02.05.2025 | 1. FC Heidenheim | Auswärts |
33 | 10.05.2025 | 1. FSV Mainz 05 | Heim |
34 | 17.05.2025 | FC St. Pauli | Auswärts |
Restprogramm von Heidenheim
Spieltag | Datum | Gegner | H/A |
---|---|---|---|
28 | 05.04.2025 | Bayer 04 Leverkusen | Heim |
29 | 13.04.2025 | Eintracht Frankfurt | Auswärts |
30 | 19.04.2025 | Bayern München | Heim |
31 | 25.04.2025 | VfB Stuttgart | Auswärts |
32 | 02.05.2025 | VfL Bochum | Heim |
33 | 10.05.2025 | 1. FC Union Berlin | Auswärts |
34 | 17.05.2025 | Werder Bremen | Heim |
Restprogramm von St. Pauli
Spieltag | Datum | Gegner | H/A |
---|---|---|---|
28 | 06.04.2025 | Bor. Mönchengladbach | Heim |
29 | 12.04.2025 | Holstein Kiel | Auswärts |
30 | 20.04.2025 | Bayer 04 Leverkusen | Heim |
31 | 27.04.2025 | Werder Bremen | Auswärts |
32 | 03.05.2025 | VfB Stuttgart | Heim |
33 | 11.05.2025 | Eintracht Frankfurt | Auswärts |
34 | 17.05.2025 | VfL Bochum | Heim |
Restprogramm von Hoffenheim
Spieltag | Datum | Gegner | H/A |
---|---|---|---|
28 | 05.04.2025 | RB Leipzig | Auswärts |
29 | 12.04.2025 | 1. FSV Mainz 05 | Heim |
30 | 19.04.2025 | SC Freiburg | Auswärts |
31 | 26.04.2025 | Borussia Dortmund | Heim |
32 | 03.05.2025 | Bor. Mönchengladbach | Auswärts |
33 | 09.05.2025 | VfL Wolfsburg | Heim |
34 | 17.05.2025 | Bayern München | Heim |
Restprogramm von Union Berlin
Spieltag | Datum | Gegner | H/A |
---|---|---|---|
28 | 06.04.2025 | VfL Wolfsburg | Heim |
29 | 12.04.2025 | Bayer 04 Leverkusen | Auswärts |
30 | 19.04.2025 | VfB Stuttgart | Heim |
31 | 27.04.2025 | VfL Bochum | Auswärts |
32 | 03.05.2025 | Werder Bremen | Heim |
33 | 10.05.2025 | 1. FC Heidenheim | Heim |
34 | 17.05.2025 | FC Augsburg | Auswärts |
BUNDESLIGA RESTPROGRAMM Abstiegskandidaten: Die aktuelle Tabelle
Platz | Team | Tore | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
🏆 1 | Bayern München | 78:26 | 27 | 65 |
🔥 2 | Bayer 04 Leverkusen | 62:34 | 27 | 59 |
🔥 3 | Eintracht Frankfurt | 55:40 | 27 | 48 |
🔥 4 | 1. FSV Mainz 05 | 45:31 | 27 | 45 |
⚽ 5 | Bor. Mönchengladbach | 44:40 | 27 | 43 |
⚽ 6 | RB Leipzig | 41:34 | 27 | 42 |
7 | SC Freiburg | 37:40 | 27 | 42 |
8 | FC Augsburg | 30:36 | 27 | 39 |
9 | VfL Wolfsburg | 49:41 | 27 | 38 |
10 | Borussia Dortmund | 48:42 | 27 | 38 |
11 | VfB Stuttgart | 47:44 | 27 | 37 |
12 | Werder Bremen | 43:53 | 27 | 36 |
13 | 1. FC Union Berlin | 25:40 | 27 | 30 |
14 | TSG Hoffenheim | 33:49 | 27 | 27 |
15 | FC St. Pauli | 22:33 | 27 | 25 |
⚠️ 16 | 1. FC Heidenheim | 32:52 | 27 | 22 |
❌ 17 | VfL Bochum | 28:55 | 27 | 20 |
❌ 18 | Holstein Kiel | 38:67 | 27 | 17 |