Wöchentlich müssen die Zweitligisten auf neue verletzte und gesperrte Spieler verzichten. Die personellen Konsequenzen haben Auswirkungen auf die Aufstellungen, Taktiken und nicht selten auch auf das Endergebnis.
Welche verletzten und gesperrten Spieler fallen in der 2. Bundesliga am 34. Spieltag aus?
Hier findest du die Übersicht aller Vereine, bei denen verletzte und gesperrte 2. Bundesliga-Spieler am kommenden Wochenende ausfallen.
Hamburger SV – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Dennis Hadzikadunic | Innenbandanriss Sprunggelenk | Unbekannt |
| Noah Katterbach | Kreuzbandriss | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Bakery Jatta | Syndesmosebandriss | Vermutlich am 30.06.2025 |
1. FC Köln – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Luca Kilian | Kreuzbandverletzung | Unbekannt |
| Max Finkgräfe | Krank | Unbekannt |
| Jacob Christensen | Kreuzbandriss | Unbekannt |
SV Elversberg – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Frederik Jäkel | Knieprobleme | Unbekannt |
| Patriyk Dragon | Knieverletzung | Unbekannt |
| Manuel Feil | Gelb-Rot-Sperre | 1 Spiel |
Fortuna Düsseldorf – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Moritz-Broni Kwarteng | Bänderverletzung | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Tim Rossmann | Muskelfaserriss | Unbekannt |
| Dzenan Pejcinovic | Mittelfußbruch | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Vincent Vermeij | Innenbandanriss | Vermutlich am 06.05.2025 |
1. FC Kaiserslautern – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Fabian Heck | Kahnbeinbruch | Unbekannt |
| Hendrick Zuck | Kreuzbandriss | Unbekannt |
| Mika Haas | Knieprobleme | Unbekannt |
| Afeez Aremu | Schulterverletzung | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Kenny-Prince Redondo | Gelbsperre | 1 Spiel |
FC Magdeburg – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Herbert Bockhorn | Kreuzbandriss | Unbekannt |
| Eldin Dzogovic | Muskuläre Probleme | Unbekannt |
| Connor Krempicki | Muskuläre Probleme | Unbekannt |
| Livan Buruc | Grippaler Infekt | Unbekannt |
| Emir Kuhinja | Kreuzbandriss | Vermutlich am 30.06.2025 |
Hannover 96– Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Boris Tomiak | Rotsperre | Unbekannt |
| Kenneth Schmidt | Innenbandverletzung | Unbekannt |
| Brooklyn Ezeh | Oberschenkelverletzung | Unbekannt |
| Husseyn Chakroun | Kapselverletzung | Unbekannt |
| Jessic Ngankam | Schien- und Wadenbeinbruch | Unbekannt |
Karlsruher SC – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Efe Kaan Sihlaroglu | Knie-OP | Unbekannt |
| Louey Ben Farhat | Sprunggelenksprobleme | Unbekannt |
| Andrin Hunziker | Muskelfaserriss | Unbekannt |
| Fabian Schleusner | Muskelfaserriss | Unbekannt |
| Luca Pfeiffer | Fuß-OP | Unbekannt |
1. FC Nürnberg – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Eryk Grzywacz | Knieverletzung | Unbekannt |
| Jens Castrop | Außenbandanriss Knie | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Rafael Lubach | Gelbsperre | 1 Spiel |
| Stefanos Tzimas | Muskuläre Probleme | Unbekannt |
Hertha BSC Berlin – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Linus Gechter | Rotsperre | Unbekannt |
| John Brooks | Sprunggelenksverletzung | Unbekannt |
| Jeremy Dudziak | Adduktorenverletzung | Unbekannt |
| Deyovaisio Zeefuik | Kopfverletzung | Unbekannt |
| Bilal Hussein | Sprunggelenksverletzung | Unbekannt |
| Marten Winkler | Adduktorenbeschweren | Vermutlich am 01.07.2025 |
SV Darmstadt 98 – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Matej Maglica | Gelbsperre | 1 Spiel |
| Christoph Zimmermann | Knieprobleme | Unbekannt |
| Guille Bueno | Muskelverletzung | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Fabian Holland | Kreuzbandverletzung | Unbekannt |
| Matthias Bader | Kreuzbandverletzung | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Paul Will | Kreuzbandverletzung | Vermutlich am 30.06.2025 |
| Othmane El Idrissi | Entzündung im Knie | Unbekannt |
FC Schalke 04 – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Lorius Karius | Wadenverletzung | Vermutlich am 01.06.2025 |
| Ralf Fährmann | Außenbandriss | Unbekannt |
| Tomas Kalas | Schlag | Unbekannt |
| Janik Bachmann | Schlag | Unbekannt |
| Aris Bayindir | Oberschenkelverletzung | Unbekannt |
| Zaid Amoussou-Tchibara | Keuzbandriss | Vermutlich am 23.08.2025 |
SpVgg Greuther Fürth – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Kerim Calhanoglu | Knieverletzung | Unbekannt |
| Sacha Banse | Innenbandverletzung | Unbekannt |
| Noel Futkeu | Rotsperre | Unbekannt |
Preußen Münster – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Lukas Frenkert | Muskelfaserriss | Vermutlich am 13.04.2025 |
| Mikkel Kirkeskov | Oberschenkelverletzung | Unbekannt |
| Thorben Deters | Schulterlverletzung | Unbekannt |
| Andras Nemeth | Muskefaserriss | Unbekannt |
Eintracht Braunschweig – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Tino Castali | Kreuzbandanriss | Unbekannt |
| Niklas Tauer | Kreuzbandriss | Unbekannt |
| Sidney Raebiger | Muskelverletzung | Unbekannt |
| Sidi Sane | Kreuzbandriss | Unbekannt |
SSV Jahn Regensburg – Verletzte & gesperrte Spieler
| Spieler | Verletzung / Sperre | Rückkehr |
|---|---|---|
| Louis Breuning | Adduktorenabriss | Unbekannt |
| Oscar Schönfelder | Trainingsrückstand | Unbekannt |
| Benedikt Saller | Schambeinentzündung | Unbekannt |
| Max Meyer | Muskelfaserriss | Unbekannt |
| Kai Pröger | Innenbandanriss | Vermutlich am 30.06.2025 |